Número de modelo | HH-422-60×1-xx-5050 y sus componentes |
---|---|
El material | PC de grado óptico |
Transmisibilidad | El 92% |
Tamaño ((mm) | 188 por 188 por 12.1 |
A prueba de agua | Sí/Ejército de seguridad |
Número de fuentes de luz | 60 |
Ángulo del haz | La temperatura de la superficie de las aguas superficiales es de 15°/30°/45°/60°/90°. |
Fuente de luz | 5050 |
Aplicación | Luz del estadio |
Número de moho. | HH-422-60×1-xx-5050 y sus componentes |
---|---|
El material | P.C. |
Transmisibilidad | El 92% |
Tamaño ((mm) | La cantidad de agua que debe ser consumida es de: |
Ángulo del haz | La temperatura de la superficie de las aguas superficiales es de 15°/30°/45°/60°/90°. |
Tipo de LED | 5050 |
Número de LED | 60 |
Ideal para aplicaciones profesionales de iluminación de estadios y deportes.
A: Aceptamos pedidos iniciales pequeños para nuevos clientes.
R: El tiempo de entrega estándar es de 2 a 12 días después del pago (excluyendo productos personalizados).
A: Aceptamos T/T, PayPal, Western Union y MoneyGram.
R: Sí, ofrecemos servicios tanto de ODM como de OEM.
R: Proceso: 1) Presentar requisitos 2) Nuestros diseñadores crean propuestas 3) Confirmar el diseño y pagar el depósito 4) Completamos el molde 5) Confirmar la muestra y pagar el saldo.
R: Todos los productos se someten a una inspección de calidad del 100% antes del envío, con total apoyo para cualquier problema.
R: Ofrecemos: Guía técnica de solución de problemas, suministro de piezas de repuesto, soporte 24 horas por teléfono o correo electrónico.
R: Proporcionamos muestras gratuitas para pequeñas cantidades (se aplican cargos de envío).